RESULTS
M ADV
1 Henry Hadley
2 Calvin Choe
3 Kevin Lopez
M INT
1 Toby Zweig
2 Ruben Lopman
3 Jane Grasmus
M REC
1 Alex Byrd
2 Oliver Erasmus
3 Asbury Stembridge
Non-Binary
1 Yingrong Zhao
2 Meredith Capinegro
W ADV
1 Alex Darbe
W INT
1 Bethany Dove
2 Ashton Garner
3 Isabella Cogburn
W REC
1 Baylee Heard
2 Anastasia Philbreak
3 Kristie Lee

Men’s Advanced

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone *LZ used for tie breaks
1 Henry Hadley M ADV 9 21 9 16
2 Calvin Choe M ADV 8 21 9 26
3 Kevin Lopez M ADV 8 16 8 16
4 Zeon Stewart M ADV 7 16 8 19
5 Josh Rogers M ADV 7 20 7 10
6 Matt Gilroy M ADV 5 15 7 16
7 Fin Taylor M ADV 4 9 6 9
8 Diego Garcia M ADV 4 9 6 12
9 Gui Von Streber M ADV 4 14 6 14
10 Alexander Wade M ADV 4 9 5 13
11 Robert Ponte M ADV 4 18 5 13
12 Anthony LaFAigna M ADV 3 5 4 5
13 Stephen Lamb M ADV 3 8 4 16
14 Kieran Marland M ADV 2 3 5 8
15 Matthew Christ M ADV 2 10 5 15
16 Cadmiel Rivera M ADV 1 1 3 6
17 Alec Emmett M ADV 1 1 3 11

Men’s Intermediate

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Toby Zweig M INT 10 11 10 11
2 Ruben Lopman M INT 9 14 10 16
3 Jane Grasmus M INT 9 24 10 13
4 Alan Kim M INT 9 20 9 20
5 Eric Blumenschein M INT 8 10 10 13
6 Samuel Bayley M INT 8 10 9 17
7 Ryan Strickland M INT 8 12 9 12
8 Justin Ashew M INT 8 16 9 21
9 Hayes Gotsick M INT 8 11 8 9
10 Jonathan Seu M INT 8 13 8 10
11 Eric Gangwish M INT 8 13 8 11
12 Matt Shine M INT 8 14 8 13
13 Mason Rinalducel M INT 8 22 8 16
14 Aydin Roberts M INT 8 14 7 13
15 James Wirabudi M INT 7 7 9 23
16 David Wilson M INT 7 8 9 10
17 Austin Brenller M INT 7 8 7 7
18 Thanh Tran M INT 7 9 7 9
19 Stefan Alger (Nevada) M INT 7 11 7 10
20 Ben Wilfong M INT 7 13 7 12
21 Tyler Berry M INT 7 16 7 11
22 Ivein Daralde M INT 7 19 7 12
23 Josef Halcomb M INT 6 18 8 12
24 Peter Shay M INT 6 16 7 21
25 Jason Cowe M INT 6 11 6 11
26 Sulisay Phonekeo M INT 6 15 6 13
27 Justin Babich M INT 5 10 6 10
28 Istrael Miller M INT 5 10 6 13
29 Edwin Arce M INT 5 17 6 17
30 Wil Hughes M INT 4 7 5 7
31 Otis McDaniel M INT 4 8 5 10
32 Tristan Robertson M INT 4 8 5 16
33 Shane Seckingr M INT 4 9 5 19
34 Chase Dickinson M INT 4 8 4 6
35 Sean Cantkier M INT 4 5 3 16
36 Carl Petersan M INT 3 7 6 9
37 Max Bowen M INT 3 4 4 4
38 William Patton M INT 3 8 4 10

Men’s Recreational

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Alex Byrd M REC 10 12 10 11
2 Oliver Erasmus M REC 10 13 10 10
3 Asbury Stembridge M REC 10 13 10 11
4 Javier Ramierez M REC 10 14 10 11
5 John Dove M REC 10 14 10 11
6 Jose Reyes M REC 10 15 10 13
7 Matthew Owen M REC 10 15 10 13
8 Max Aguila M REC 10 16 10 13
9 Adam Thomas M REC 10 19 10 11
10 Emerson M REC 10 32 10 22
11 Manuel Gonzalez M REC 9 13 10 13
12 Scott Nelson M REC 8 13 10 17
13 Joe Waddell** M REC 8 8 9 9
14 Jack Brackney M REC 7 11 8 11
15 Tommy Erasmus M REC 6 8 9 15
16 Keegan Morrisne M REC 6 7 8 8
17 Jacob Smith M REC 6 6 7 7
18 Cabat B M REC 6 6 7 10

Non-Binary

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Yingrong Zhao NB 6 15 8 11
2 Meredith Capinegro NB 3 8 3 4

Women’s Advanced

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Alex Darbe W ADV 5 14 5 11

Women’s Intermediate

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Bethany Dove W INT 10 19 10 17
2 Ashton Garner W INT 10 22 10 18
3 Isabella Cogburn W INT 10 24 10 20
4 Angela Sun W INT 8 8 9 9
5 McKinley Vitale W INT 8 27 9 23
6 Lisa Jin W INT 8 25 8 21
7 Devan Sconzon W INT 7 12 9 15
8 Sara Hunihan W INT 7 9 8 11
9 Michaela Maserjian W INT 6 11 7 12
10 Lauren Seckinger W INT 6 15 7 21
11 Zaneta Teo W INT 6 8 6 8

Women’s Recreational

# of Tops attempts to top # of zones attempts to zone
1 Baylee Heard W REC 9 19 9 17
2 Anastasia Philbreak W REC 8 10 10 20
3 Kristie Lee W REC 8 8 9 12
4 Natalie Quick W REC 8 12 9 16
5 Shannon King W REC 8 14 9 15
6 Tara Copeland W REC 8 11 8 9
7 Karen Callen W REC 8 15 8 14
8 Cassie Reichert W REC 7 8 10 19
9 Agibail Cochran W REC 7 15 8 16
10 Maya Torres W REC 6 6 9 17
11 Caroline Richardson W REC 6 7 8 10
12 Jami Becker W REC 4 4 6 8